veloreise_gefahren_etappe_16 auf einer größeren Karte anzeigen
| Datum | Strecke | km | Fahrzeit |
| 09.07. - 05.08.2014 | Aufenthalt auf Peter Hansen Ranch | - | - |
| 06.08.2014 | Saratoga - Sugarloaf Campground | 64.5 km | 4h46 |
| 07.08.2014 | Sugarloaf Campground - Laramie | 75.0 km | 3h10 |
| 08.08.2014 | Laramie - Cheyenne | 73.9 km | 3h06 |
| 09.08.2014 | Aufenthalt in Cheyenne | 18.1 km | 1h09 |
| 10.08.2014 | Cheyenne - St. Vrain | 138.2 km | 5h47 |
| 11.08.2014 | St. Vrain - Denver | 77.6 km | 4h33 |
| 12. & 13.08.2014 | Aufenthalt in Denver | - | - |
| 14.08.2014 | Denver - Monument | 97.1 km | 5h43 |
| 15.08.2014 | Monument - Fort Carson | 62.7 km | 3h51 |
| 16.08.2014 | Fort Carson - near Texas Creek | 102.0 km | 5h01 |
| 17.08.2014 | near Texas Creek - Villa Grove | 114.7 km | 5h54 |
| 18.08.2014 | Villa Grove - Great Sand Dunes | 105.2 km | 5h20 |
| 19.08.2014 | Great Sand Dunes - Mogote | 122.4 km | 6h36 |
| 20.08.2014 | Mogote - Ojo Caliente | 116.0 km | 5h23 |
| 21.08.2014 | Ojo Caliente - Santa Fe | 94.1 km | 4h52 |
| 22.& 23.08.2014 | Aufenthalt in Santa Fe | - | - |
| 24.08.2014 | Santa Fe - Villanueva | 101.4 km | 4h58 |
| 25.08.2014 | Villanueva - Santa Rosa | 114.0 km | 5h24 |
| 26.08.2014 | Santa Rosa - Sumner Lake | 67.0 km | 3h23 |
| 27.08.2014 | Sumner Lake - Clovis | 137.8 km | 6h07 |
| 28.08.2014 | Clovis - Littlefield | 106.2 km | 4h35 |
| 29.08.2014 | Littlefield - Lubbock | 66.4 km | 3h03 |
| 30.08.2014 | Lubbock - Justiceburg | 120.0 km | 5h31 |
| 31.08.2014 | Justiceburg - Sweetwater | 129.1 km | 7h14 |
| 01.09.2014 | Aufenthalt in Sweetwater | - | - |
| 02.09.2014 | Sweetwater - Ballinger | 102.1 km | 6h11 |
| 03.09.2014 | Ballinger - Brady | 121.7 km | 7h19 |
| 04.09.2014 | Brady - Fredericksburg | 127.6 km | 7h43 |
| 05.09.2014 | Fredericksburg - New Braunfels | 120.6 km | 6h50 |
| 06.09.2014 | New Braunfels - Seguin | 35.4 km | 2h14 |
| 07.09.2014 | Seguin - Columbus | 156.6 km | 7h52 |
| 08.09.2014 | Columbus - Manvel (Houston) | 153.6 km | 7h39 | Total 16. Etappe | 2'921 km | 151h00 |
| Gesamttotal | 21'019 km | 1167h00 |



