veloreise_gefahren_etappe2 auf einer größeren Karte anzeigen
| Datum | Strecke | km | Fahrzeit |
| 16.05.2013 | Feldkirchen - Perchau am Sattel | 83.9 km | 5h17 |
| 17.05.2013 | Perchau am Sattel - Grosslobming | 53.5 km | 3h08 |
| 18.05.2013 | Grosslobming - Langenwang | 103.1 km | 5h49 |
| 19.05.2013 | Langenwang - Wien Neustadt | 74.6 km | 4h09 |
| 20.05.2013 | Wien Neustadt - Wien | 52.7 km | 3h16 |
| 21. - 22.05.2013 | Aufenthalt in Wien bei Michi und Manu | - | - |
| 23.05.2013 | Wien - Bratislava | 82.4 km | 4h58 |
| 24.05.2013 | Bratislava - Dunajska Streda | 57.4 km | 3h02 |
| 25 - 26.05.2013 | Aufenthalt in Dunajska Streda bei Andrea & Steffu | - | - |
| 27.05.2013 | Dunajska Streda - Györ | 74.3 km | 4h22 |
| 28.05.2013 | Györ - Komàrom | 55.9 km | 3h32 |
| 29.05.2013 | Komàrom - Budapest | 132.2 km | 7h45 |
| 30.05. - 01.06.2013 | Aufenthalt in Budapest | - | - |
| Total 2. Etappe | 768.4 km | 45h13 | |
| Gesamttotal | 2087 km | 124h03 |



