veloreise_gefahren_etappe3 auf einer größeren Karte anzeigen
| Datum | Strecke | km | Fahrzeit |
| 01.06.2013 | Budapest - Komarno mit Zug & Fahrrad | 14.8 km | 1h14 |
| 02.06.2013 | Komarno - Trnava | 109.2 km | 5h59 |
| 03.06.2013 | Trnava - Trencin | 85.1 km | 4h46 |
| 04.06.2013 | Trencin - Povazska Bystrica | 66.1 km | 3h51 |
| 05.06.2013 | Povazska Bystrica - Terchova | 67.5 km | 4h00 |
| 06.06.2013 | Terchova - Liptovsky Trnovec | 72.6 km | 4h35 |
| 07.06.2013 | Liptovsky Trnovec - Horny Smokovec | 71.9 km | 4h38 |
| 08. - 12.06.2013 | Aufenthalt in Horny Smokovec | - | - |
| 13.06.2013 | Horny Smokovec - Kosice | 119.7 km | 6h25 |
| 14.06.2013 | Kosice - Klokocov | 79.6 km | 4h35 |
| 15.06.2013 | Klokocov - Perechyn | 94.6 km | 5h09 |
| 16.06.2013 | Perechyn - Plavya | 111.3 km | 7h27 |
| 17.06.2013 | Plavya - Stryi | 68.8 km | 3h20 |
| 18.06.2013 | Stryi - L'viv | 91.7 km | 5h19 |
| Total 3. Etappe | 1'052.9 km | 61h18 | |
| Gesamttotal | 3'139.9 km | 185h21 |



