Inhalt
Home
Links
Über uns
Unsere Route
Reiseberichte
Bilder
Gästebuch
Weltreise 2010/2011
English 
	English
Unsere Fahrräder
sind von simpel.ch
Unsere Ausrüstung
ist von veloplus.ch
Wir fahren mit
Karten von
reiseknowhow.de
Anzahl Besucher
Counter/Zähler

veloreise_gefahren_etappe5 auf einer größeren Karte anzeigen
Datum Strecke km Fahrzeit
09. - 12.07.2013 Aufenthalt in Kiev - -
13.07.2013 Kiev - Lemeshi 95.2 km 5h00
14.07.2013 Lemeshi - Baturyn 139.2 km 6h00
15.07.2013 Baturyn - Hlukhiv 85.6 km 4h08
16.07.2013 Hlukhiv -Sevsk 97.1 km 5h33
17.07.2013 Sevsk - Bryansk 133.5 km 7h06
18. & 19.07.2013 Aufenthalt in Bryansk - -
20.07.2013 Bryansk - Lyudinovo 118.2 km 7h07
21.07.2013 Lyudinovo - Podworki 99.1 km 6h22
22.07.2013 Podworki - Tscherkasovo 136.6 km 10h04
23.07.2013 Tscherkasovo - Serpukhov 82.5 km 4h48
24.07.2013 Serpukhov - Podolsk 63.1 km 3h36
25.07.2013 Podolsk - Moskau 41.9 km 2h51
Total 5. Etappe 1'092 km 62h35
Gesamttotal 5'572 km 318h22